PFLICHT: LG 1.1: 4x Wassertraining und 2x Athletiktraining
Tag | Uhrzeit | Trainingsart | Ort | Trainer |
Montag | 16:00-18:00 Uhr | Schwimmtraining | Rhein-Main-Therme Hofheim | Moritz |
Dienstag | 19:30-21:00 Uhr | Schwimmtraining | Rosenhöhe Offenbach | Lukas |
Mittwoch | 17:30-19:30 Uhr | Athletiktraining | Kraftraum KSC Vereinsheim | Lukas |
Donnerstag | 18:30-20:30 Uhr | Schwimmtraining | Schwimmhalle ISF | Lukas |
Freitag | 17:15-18:45 Uhr | Athletiktraining | Kraftraum KSC Vereinsheim | Lukas |
Freitag | 19:15-21:00 Uhr | Schwimmtraining | Rhein-Main-Therme Hofheim | Lukas |
Samstag | 18:00-20:00 Uhr | Schwimmtraining | Rhein-Main-Therme Hofheim | Lukas |
PFLICHT: LG 1.2.: 1-2x Wassertraining
Tag | Uhrzeit | Trainingsart | Ort | Trainer |
Montag | 19:00-20:30 Uhr | Athletiktraining | Kahlbachhalle | Frank |
Mittwoch | 17:30-19:00 Uhr | Schwimmtraining | Rhein-Main-Therme Hofheim | Moritz |
Donnerstag | 18:00-20:00 Uhr | Schwimmtraining | Rhein-Main-Therme Hofheim | Moritz |
Freitag | 20:00-21:30 Uhr | Schwimmtraining | Schwimmhalle ISF | Moritz |
PFLICHT: 3-4x Wassertraining und mind. 1x Athletiktraining
Tag | Uhrzeit | Trainingsart | Ort | Trainer |
Montag | 18:00-20:00 Uhr | Athletiktraining | OPS Grundschule | Heike & Eva |
Dienstag | 18:30-20:30 Uhr | Schwimmtraining | Schwimmhalle ISF | Ivan |
Mittwoch | 16:00-18:00 Uhr | Schwimmtraining | Rhein-Main-Therme Hofheim | Ivan & Elias |
Donnerstag | 18:30-20:30 Uhr | Schwimmtraining | Schwimmhalle ISF | Ivan |
Freitag | 18:30-20:00 Uhr | Schwimmtraining | Schwimmhalle ISF | Ivan & Elias |
Sonntag | 08:30-10:00 Uhr | Schwimmtraining | Sportbad Kelsterbach | Ivan |
PFLICHT: 3x Wassertraining und 1x Athletiktraining
Tag | Uhrzeit | Trainingsart | Ort | Trainer |
Montag | 18:00-20:00 Uhr | Athletiktraining | OPS Grundschule | Heike & Eva |
Mittwoch | 16:00-18:00 Uhr | Schwimmtraining | Rhein-Main-Therme Hofheim | Moritz |
Donnerstag | 16:00-18:00 Uhr | Schwimmtraining | Rhein-Main-Therme Hofheim | Frank & Moritz |
Freitag | 18:30-20:00 Uhr | Schwimmtraining | Schwimmhalle ISF | Frank & Moritz |
Samstag | 10:30-12:00 Uhr | Schwimmtraining | Rhein-Main-Therme Hofheim | Moritz |
Sonntag | 08:30-10:00 Uhr | Schwimmtraining | Sportbad Kelsterbach | Frank |
PFLICHT: 2-3x Wassertraining und 1x Athletiktraining fakultativ (Teilnahme wird aber dringend empfohlen)
Tag | Uhrzeit | Trainingsart | Ort | Trainer |
Montag | 17:00-18:30 Uhr | Athletiktraining | Hasselgrundhalle | Monika |
Mittwoch | 15.00-16.30 Uhr | Schwimmtraining | Rhein-Main-Therme Hofheim | Christiane |
Freitag | 18:30-19:45 Uhr | Schwimmtraining | Schwimmhalle ISF | Sigi |
Samstag | 16:00-18:00 Uhr | Schwimmtraining | Rhein-Main-Therme Hofheim | Christiane |
Anschriften der Übungsstätten